Модель | IC 100/10 C VSD |
Давление, бар | 10 |
Производительность, м3/мин | 9,14 |
Тип привода | прямой привод через эластичную муфту |
Частотный преобразователь | Folinn |
Мощность, кВт | 75 |
Уровень шума, дБ(А) | 68 |
Соединение | G2" |
Уровень защиты электродвигателя | IP 55 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1700 |
Ширина, мм | 1350 |
Высота, мм | 1600 |
Вес, кг | 1120 |
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных