| Модель | _x000D_IC 100/10 C VSD | _x000D_
| Давление, бар | _x000D_10 | _x000D_
| Производительность, м3/мин | _x000D_9,14 | _x000D_
| Тип привода | _x000D_прямой привод через эластичную муфту | _x000D_
| Частотный преобразователь | _x000D_Folinn | _x000D_
| Мощность, кВт | _x000D_75 | _x000D_
| Уровень шума, дБ(А) | _x000D_68 | _x000D_
| Соединение | _x000D_G2" | _x000D_
| Уровень защиты электродвигателя | _x000D_IP 55 | _x000D_
| Габаритные размеры: | _x000D_|
| Длина, мм | _x000D_1700 | _x000D_
| Ширина, мм | _x000D_1350 | _x000D_
| Высота, мм | _x000D_1600 | _x000D_
| Вес, кг | _x000D_1120 | _x000D_
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных