Модель | IC 15/8 C VSD |
Давление, бар | 8 |
Производительность, м3/мин | 1,71 |
Тип привода | прямой привод через эластичную муфту |
Частотный преобразователь | Folinn |
Мощность, кВт | 11 |
Уровень шума, дБ(А) | 64 |
Соединение | G3/4" |
Уровень защиты электродвигателя | IP 23 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 980 |
Ширина, мм | 800 |
Высота, мм | 1160 |
Вес, кг | 300 |
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных