| Модель | _x000D_IC 20/8 C VSD | _x000D_
| Давление, бар | _x000D_8 | _x000D_
| Производительность, м3/мин | _x000D_2,27 | _x000D_
| Тип привода | _x000D_прямой привод через эластичную муфту | _x000D_
| Частотный преобразователь | _x000D_Folinn | _x000D_
| Мощность, кВт | _x000D_15 | _x000D_
| Уровень шума, дБ(А) | _x000D_64 | _x000D_
| Соединение | _x000D_G3/4" | _x000D_
| Уровень защиты электродвигателя | _x000D_IP 23 | _x000D_
| Габаритные размеры: | _x000D_|
| Длина, мм | _x000D_980 | _x000D_
| Ширина, мм | _x000D_800 | _x000D_
| Высота, мм | _x000D_1160 | _x000D_
| Вес, кг | _x000D_314 | _x000D_
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных