Модель | IC 30/10 C VSD |
Давление, бар | 10 |
Производительность, м3/мин | 3,63 |
Тип привода | прямой привод через эластичную муфту |
Частотный преобразователь | Folinn |
Мощность, кВт | 22 |
Уровень шума, дБ(А) | 65 |
Соединение | G1 1/4" |
Уровень защиты электродвигателя | IP 23 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1250 |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 1120 |
Вес, кг | 413 |
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных