Модель | IC 30/15 C VSD |
Давление, бар | 15 |
Производительность, м3/мин | 2,3 |
Тип привода | прямой привод через эластичную муфту |
Частотный преобразователь | Folinn |
Мощность, кВт | 22 |
Уровень шума, дБ(А) | 64 |
Соединение | G3/4" |
Уровень защиты электродвигателя | IP 55 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1250 |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 1120 |
Вес, кг | 413 |
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных