Модель | IC 50/8 C VSD |
Давление, бар | 8 |
Производительность, м3/мин | 6,45 |
Тип привода | прямой привод через эластичную муфту |
Частотный преобразователь | Folinn |
Мощность, кВт | 37 |
Уровень шума, дБ(А) | 66 |
Соединение | G1 1/2" |
Уровень защиты электродвигателя | IP 23 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1250 |
Ширина, мм | 1050 |
Высота, мм | 1120 |
Вес, кг | 463 |
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных