Модель | IC 75/10 C VSD |
Давление, бар | 10 |
Производительность, м3/мин | 7 |
Тип привода | прямой привод через эластичную муфту |
Частотный преобразователь | Folinn |
Мощность, кВт | 55 |
Уровень шума, дБ(А) | 68 |
Соединение | G2" |
Уровень защиты электродвигателя | IP 23 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 1340 |
Ширина, мм | 1100 |
Высота, мм | 1250 |
Вес, кг | 634 |
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных