_x000D_ Модельная линейка Launch TLT-245AT — надежные двухстоечные подъемники повышенной грузоподъемности с усиленными лапами и площадками подхвата._x000D_
_x000D_- Усиленные лапы, выдерживающие повышенную весовую нагрузку;
_x000D_
- Надежный стопорный механизм, управляемый с одной колонны — механическим рычагом через тросовую систему;
_x000D_
- Сертифицированная по стандартам CE грузоподъемность 4.5 тонны;
_x000D_
- Цилиндры прямого привода, оборудованные парашютной гидравлической системой безопасности;
_x000D_
- Металлические защитные кожухи на электропроводке, гидравлических шлангах и тросах управления стопорами;
_x000D_
- Грузоподъемность сертифицирована по европейским стандартам CE (проверена под динамической нагрузкой 115% и статической 150%);
_x000D_
- Возможность симметричной или асимметричной установки стоек подъемника (в зависимости от задач пользователя);
_x000D_
- Удобная универсальная конфигурация лап:
Передняя пара: 600~1105 мм (усиленные 3-секционные).
Задняя пара: 980~1570 мм (усиленные 2-секционные).
_x000D_
- Резиновые накладки на каретки для защиты дверей автомобиля - без острых краев и по всей высоте каретки. Опционально устанавливается металлический кожух, закрывающий движущиеся части цилиндров и цепей и препятствующий попаданию грязи и посторонних предметов в механизм подъемника;
_x000D_
- Разблокировка управляется рычагом, установленным на одной колонне. Через защищенный тросовый привод снимаются оба стопорных механизма.
_x000D_
- Прочная геометрическая конструкция и увеличенная жесткость элементов подъемника.
_x000D_
Высота подъёма | _x000D_1920 мм | _x000D_ _x000D_
Время подъёма на максимальную высоту | _x000D_≤50 сек | _x000D_
Время опускания | _x000D_20—40 сек (регулируется) | _x000D_
Минимальная высота подхватов от пола | _x000D_110 мм | _x000D_
Уровень шума | _x000D_до 75 дБ | _x000D_
Параметры электродвигателя (трехфазный) | _x000D_380В/50Гц 3.0 кВт | _x000D_
Рабочее давление компрессора | _x000D_20 МПа | _x000D_
Управление стопорами | _x000D_Механический с одной колонны | _x000D_
_x000D_ Высота подъёма:_x000D_ | _x000D__x000D_ 1920 мм_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Время подъёма на максимальную высоту:_x000D_ | _x000D__x000D_ ≤ 50 сек_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Время опускания_x000D_ | _x000D__x000D_ 20—40 сек (регулируется)_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Минимальная высота подхватов от пола:_x000D_ | _x000D__x000D_ 110 мм_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Уровень шума_x000D_ | _x000D__x000D_ до 75 дБ_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Параметры электродвигателя (трехфазный):_x000D_ | _x000D__x000D_ 380 В / 50 Гц 3.0 кВт_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Рабочее давление компрессора:_x000D_ | _x000D__x000D_ 20 МПа_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Управление стопорами:_x000D_ | _x000D__x000D_ Механический с одной колонны_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Особенности_x000D_ | _x000D__x000D_ TLT-245AT_x000D_ | _x000D__x000D_ TLT-250ATC_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Грузоподъемность по европейской сертификации CE_x000D_ | _x000D__x000D_ 4.5 т_x000D_ | _x000D__x000D_ 5 т_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Высота_x000D_ | _x000D__x000D_ 3840 мм_x000D_ | _x000D__x000D_ 4810 мм_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Вес подъемника_x000D_ | _x000D__x000D_ 930 кг_x000D_ | _x000D__x000D_ 960 кг_x000D_ | _x000D_
_x000D_ При симметричной установке:_x000D_ | _x000D_||
_x000D_ Ширина между колоннами_x000D_ | _x000D__x000D_ 2750 мм_x000D_ | _x000D__x000D_ 3050 мм_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Ширина проезда между каретками_x000D_ | _x000D__x000D_ 2486 мм_x000D_ | _x000D__x000D_ 3050 мм_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Ширина подъемника_x000D_ | _x000D__x000D_ 3420 мм_x000D_ | _x000D__x000D_ 4110 мм_x000D_ | _x000D_
_x000D_ При асимметричной установке:_x000D_ | _x000D_||
_x000D_ Ширина проезда между каретками_x000D_ | _x000D__x000D_ 2415 мм_x000D_ | _x000D__x000D_ 2888 мм_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Ширина подъемника_x000D_ | _x000D__x000D_ 3563 мм_x000D_ | _x000D__x000D_ 4130 мм_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Симметричной установка_x000D_
_x000D__x000D_ Асимметричной установка_x000D_
_x000D_Грузоподъемность
Напряжение питания
Вес брутто
Время подъема
Высота подхвата
Высота подъема
Мощность
Общая высота
Общая ширина
Ширина проезда
Бренд
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных