Launch TLT-635AF в красном цвете - ножничный электрогидравлический подъемник. Отличается компактной конструкцией и монтируется на поверхности пола без углублений и приямков. Гидравлическая система равномерно управляет подъемом обеих платформ за_x000D_ счет автоматической системы синхронизации. Автоматические ограничители высоты защищают подъемник от повреждений. Автоматически смазывающиеся подшипники обеспечивают длительную и надежную работоспособность.
_x000D_Грузоподъемность — 3,5 тонны.
_x000D_Компенсация синхронизации при помощи кнопки.
_x000D_- Электрические кабели и трубы гидравлики полностью скрыты, что повышает безопасность эксплуатации подъемника и придает ему аккуратный внешний вид
_x000D_- Дизайн разработан на основе международных стандартов, идеально подходит для использования как в частном гараже так и в профессиональных автомастерских
_x000D_- Двойной гидравлический привод цилиндров, обеспечивает плавность подъема и опускания автомобиля
_x000D_- Механический стопор с пневматическим управлением, работающий во всем диапазоне высот
_x000D_- Система выравнивания подъема обеспечивает синхронное движение обоих частей подъемника и эффективно предотвращает опрокидывание автомобиля
_x000D_- Безопасное и простое опускание автомобиля
_x000D__x000D_ Грузоподъемность_x000D_ | _x000D__x000D_ 3,5 тонн_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Высота подъема_x000D_ | _x000D__x000D_ 1900 мм_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Время опускания_x000D_ | _x000D__x000D_ 60 сек_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Время подъема на максимальную высоту_x000D_ | _x000D__x000D_ 50 сек_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Минимальная высота подхватов от пола_x000D_ | _x000D__x000D_ 105 мм_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Параметры электродвигателя_x000D_ | _x000D__x000D_ трехфазный - 3800V/50Hz 3kw_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Рабочее давление компрессора_x000D_ | _x000D__x000D_ 28 MПа_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Расстояние между стойками_x000D_ | _x000D__x000D_ 800 мм_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Уровень шума_x000D_ | _x000D__x000D_ до 70 дБ_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Мощность электродвигателя_x000D_ | _x000D__x000D_ 2.2 кВт_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Рабочий диапазон температур_x000D_ | _x000D__x000D_ -5°C ~+40°C_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Температура транспортировкихранения_x000D_ | _x000D__x000D_ -5°C ~+40°C_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Относительная влажность воздуха_x000D_ | _x000D__x000D_ при температуре +30 ° C, не более 80%_x000D_ | _x000D_
_x000D_ Высота над уровнем моря_x000D_ | _x000D__x000D_ не более 2000 м_x000D_ | _x000D_
Артикул | _x000D_Модель | _x000D_Место № 1 | _x000D_Место № 2 | _x000D_Общий вес | _x000D_Общий объем | _x000D_
_x000D_ | _x000D_ | Габаритные размеры | _x000D_Габаритные размеры | _x000D_||
GL01947 | _x000D_TLT635AF | _x000D_2,15 x 0,76 x 0,4 м | _x000D_0,54 x 0,54 x 1,08 м | _x000D_876 кг | _x000D_0,97 м3 | _x000D_
Грузоподъемность
Высота подъема
Время подъема
Мощность
Напряжение питания
Общая длина
Общая ширина
Ширина трапов
Бренд
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных